Length
m | km | in | ft | yd | mile | 尺 |
メートル
METER |
キロメートル
KILOMETER |
インチ
INCH |
フィート
FEET |
ヤード
YARD |
マイル
MILE |
シャク
Shaku |
1 | 0.001 | 39.37 | 3.28084 | 1.09361 | 6.214×14-4 | 3.3 |
1000 | 1 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 0.6214 | 3300 |
0.0254 | 2.54×10-5 | 1 | 1/12 | 1/36 | 1/63360 | 0.08382 |
0.3048 | 3.048×10-4 | 12 | 1 | 1/3 | 1/5280 | 1.00584 |
0.9144 | 9.144×10-4 | 36 | 3 | 1 | 1/1760 | 3.01752 |
1609.344 | 1.609344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.8352 |
1852 | 1.852 | 72913.4 | 6076.12 | 2025.37 | 1.15078 | 6111.6 |
0.30303 | 3.0303×10-4 | 11.930 | 0.99419 | 0.33140 | 1.8829×10-4 | 1 |
Weight
kg | kg | oz | lb |
キログラム
KILOGRAMS |
トン
TON |
オンス
OUNCE |
ポンド
METPOUND |
|
1 | 0.001 | 35.27 | 2.205 | |
1000 | 1 | 35274 | 2205 | |
2.835×10-2 | 2.835×10-5 | 1 | 1/16 | |
0.4536 | 4.536×10-4 | 16 | 1 | |
尺貫法
Weight |
匁
1 monme |
3.75 g | ||
斤
1 kin (160 monme) |
600 g | |||
貫
1 kan (1,000 monme) |
3.75 kg | |||
We will provide the future of customers.(81)467-87-1552
Inquiry Please send E-mail